Home>Products>Angular Contact Ball Bearing>7016A5 Bearing

7016A5 Bearing
Welcome to the 7016A5 Bearing SPA207N- Designation of housing SES207 Designation of bearing online seller. BEARING CORP.OF AMERICA
- Rexroth
0811404035,
- SPA207N-
- SES207
- 15.6 kN
- 100 °C
- 80 mm
- 25.4 mm
- 108 mm
- 48 mm
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
7016A5 BearingTechnical information
Designation of housing: | SPA207N- | Designation of bearing: | SES207 | C0: | 15.6 kN |
T max.: | 100 °C | Dz: | 80 mm | B: | 25.4 mm |
L: | 108 mm | A: | 48 mm | J: | 82.6 mm |
Designation of open end cover: | SCOE207-35 |
7016A5 BearingCross reference
Minimum Buy Quantity | N/A |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
EAN | 4547359588866 |
Fatigue limit load, Cu | 22.9 kN |
Inventory | 0.0 |
B | 32.79 mm |
Brand | NTN |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 9.25 Hz |
Nlim (grease) | 2,900 rpm |
Dynamic load, C | 154 kN |
How to Identify 7016A5 Bearing by Bearing Number
7016A5 Bearing cross reference by manufacturer | ||||||||
S | m | N | G | h | B | J | F | |
SH120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HD820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6ve28Hz1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-2Z/C3GJN | - | - | - | M6x1 | - | 55.6 mm | 104 mm | - |
606-2RS/C | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
1200*1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
r181.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFS522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
85x180x41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17X40X12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
154-620rpm | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | 33 | - | - |
A7vo | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | 192 | - | - |
EX60-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hmv110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6SD1 | - | - | - | - | - | - | 210.00 mm | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDG1BN20-50Z | - | - | - | - | - | 13 mm | - | - |
A15VSO175/210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5538-94-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ET16SCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
63062RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5000PSI | - | - | - | - | - | - | - | - |
35X62X14mm | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
0811404035, | - | - | - | - | - | 25.4 mm | 82.6 mm | - |
pc400-7/pc300-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC200-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q12 | - | - | 23mm | - | - | - | - | - |
7324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H17VXBG0B9B | - | - | - | - | - | - | - | - |
550 | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZL-15M | - | - | 19mm | - | - | - | - | - |
2490mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
612121443 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | 10.2 mm | - | 14mm | R1/8" | - | - | - | - |
A2K6y | 19 mm | - | 17mm | - | - | - | 146 mm | - |
510076 | 24.6 mm | - | M16 | R1/8" | - | 49.2 mm | - | - |
8/10/12/15/17/20/25/30/35/50/70mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
752A | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
KGBAO25-PP-AS | - | - | 10mm | - | - | - | 78 mm | - |
6213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-20pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
SD22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XRBS11008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6200 | - | - | 16mm | M6x1 | - | 49.2 mm | 105 mm | - |
2mm-30mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | 41.7500 in | - | - |
2.75 | - | - | - | - | - | - | - | 89 mm |
10 | 8 mm | - | 11mm | R1/8" | - | - | - | - |
Mno2 | - | - | - | - | - | 64 mm | - | - |
0.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCL402-02-um89-008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[10pcs] | - | - | - | - | - | - | - | - |
6x15x5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/1050.1 | 30.9 mm | - | - | - | - | 61.8 mm | 202 mm | - |
(2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
96127-16VM | - | - | 16mm | M6x1 | - | - | - | - |
6002ZZP5 | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
9/12/15/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | M10 | - | - | 32 mm | - | - |
162.16.0644 | 25.4 mm | 10 mm | - | 3/8-24UNF | - | - | - | - |
6017-2RS1 | - | - | - | M6x1 | - | 33.4 mm | - | - |
25000L/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
M88048 | - | - | M8 | R1/8" | - | - | 50.8 mm | - |
12x | 37.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6WG1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(10 | - | - | 16mm | - | - | - | - | - |
6009-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11VO60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6mm-10mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
TF-0170-A-S-03-0-AAAA | - | - | - | - | - | - | - | - |
35X12.50R16LT | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
9111K | - | - | - | - | - | - | - | - |
360 | - | - | - | - | - | 34 mm | - | - |
1220*2440mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
20g | - | - | 23mm | - | - | - | - | - |
1.3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
A10VE18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71295SN2KNJ1N0C111C2 | - | - | 14mm | - | - | 43.5 mm | - | - |
6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hpv116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203JEM | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
bs1088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W2154l579b | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC360 | - | - | - | M6x1 | - | - | 159 mm | - |
MAG-85VP-1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
110lm/w | - | - | - | - | - | - | - | - |
5mm | - | - | - | - | - | 45.3 mm | - | - |
(1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22319M | - | 5 mm | - | - | - | 19.1 mm | - | - |
5m/16.4ft | - | - | 16mm | - | - | 49.2 mm | 105 mm | - |
8way | - | - | - | - | - | 54 | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | 118 mm | - | - |
JU055CP0 | - | - | - | - | - | 34 mm | - | - |
PMB6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EX100-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1878 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB1 | - | - | 19mm | - | - | 65.1 mm | 170 mm | - |
GSX1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI1000RD | - | - | - | - | - | - | - | - |
220V | - | - | - | - | - | 19.368 mm | - | - |
1631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4521AD30AAAA53 | 17.5 mm | - | - | - | - | 42.9 mm | - | - |
1200-1220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR115RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17-1/2"x6"x3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SD16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lbe25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[Jz-T107] | - | - | - | - | - | - | - | - |
(BZL6) | - | - | - | - | - | - | - | - |
B652BB549A | - | - | 18mm | R1/8" | - | - | 184 mm | - |
1600 | - | - | - | M6x1 | - | - | 98 mm | - |
204HDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
YZ100G/H | - | - | 22mm | - | - | - | - | - |
2mm-25mm | 19 mm | - | M12 | - | - | 49.2 mm | - | - |
DS1-G | - | - | - | R1/8" | - | - | 105 mm | - |
NB662FRM-308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO.1184-10-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(4 | 30.9 mm | - | - | - | - | - | 143 mm | - |
32918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(YB819) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x4 | 34.1 mm | - | 19mm | M6x1 | - | - | 170 mm | - |
SK60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | 13 mm | - | - |
TM09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F634ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21651269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RX130HR100C | - | - | - | - | - | - | - | - |
4902 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
220g | - | - | - | - | - | - | - | - |
NV10-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | M6x1 | - | 55.6 mm | 184 mm | - |
Sr268 | - | - | - | - | - | 101.6 | - | - |
2 | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
30BG4S13-2DST2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 | - | - | - | - | - | - | 380.00 mm | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38, | - | - | - | M10x1 | - | 96 mm | 262 mm | - |
32934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TC1625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2rsnr/2znr/nr | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-Ply | - | - | - | - | - | - | 78 mm | - |
VDR-1A-1A3-22 | 21.4 mm | - | 16mm | - | - | - | 132 mm | - |
19-69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM05-110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440*3mm/5mm/6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302VV, | - | - | - | - | - | - | - | - |
513036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4530 | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - |
23230-E1-K-TVPB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SHS45LCUUF | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208TV.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1] | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
453A#3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu1048-m1a-c3 | - | - | 8,7mm | - | - | - | - | - |
308-581 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
147 | - | - | - | M6x1 | - | - | 70 mm | - |
HK1312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PM-SC10ADK2, | - | - | - | - | - | - | - | - |
3879639 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3849 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/6/9/12/15/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV30 | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
450g | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309-CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
220g | - | - | - | - | - | 43 mm | - | - |
21306-E1-TVPB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(dm9626) | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK120-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nh4cl | - | - | - | - | - | - | - | - |
ls-g02-2bp-10-n, | - | - | 12mm | - | - | - | - | - |
63800-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004-2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200*1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nh4cl | - | - | 9mm | - | - | - | - | - |
0.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008NC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HA592461 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10043-52-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 39.7 mm | 14 mm | - | - | - | 96 mm |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |