Angular Contact Ball Bearing 7216C
170 Million 25 ~ 50 Width T(mm) used Angular Contact Ball Bearing 7216C instantly searchable. Shop our large selection of parts Bearings with Housin Type based on brand, price, description, and location. Order the BEARING CORP.OF AMERICA Bearing with Yes (with retaining Bearing Retained stock ...
18mm
- Yes (with retaining
- 25 ~ 50
- Bearings with Housin
- 47
- 6
- Electroless Nickel P
- ZZ (Double Shield)
- Square Type
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Angular Contact Ball Bearing 7216CSpecifications
Bearing Retained: | Yes (with retaining | Width T(mm): | 25 ~ 50 | Type: | Bearings with Housin |
Flange O.D. H(φ): | 47 | RoHS: | 6 | Holder Surface Treatment: | Electroless Nickel P |
Seals: | ZZ (Double Shield) | Flange Shape: | Square Type | Housing Material: | 1045 Carbon Steel |
Angular Contact Ball Bearing 7216CProduct description
Place of Origins | China | Grade | Grade One, Bb/Bb, BB/CC | Usage | Outdoor |
Name | 18mm Phonolic Glue Mr Glue Finger Joint Core Plywo | Thickness | 1mm-25mm | Size | 1220mm*2440mm, 915mm*2135mm, 1250mm*2500mm |
Face/Back | Okoume, Bintangor, Poplar, Red Pencil Cedar, Birch | Core | Poplar, Combi, Hardwood, etc | Glue | E0, E1, E2, Mr, Melarmine, WBP |
Price Term | Fob, CNF, CIF | Supply Capacity | 400cbm/Day | Delivery Time | Within 7 Days After Deposit |
Certificate | ISO, SGS, Fsc | Trademark | GOLD LUCK | Transport Package | Standard Export Packing |
Specification | 1220mmx 2440mmx 18mm | Origin | Shandong, China | HS Code | 4412330090 |
Nref | 3,000 rpm |
d | 90 mm |
Y0 | 2.01 |
d2 | 110.1 mm |
Radial clearance class | C4 Special |
Da max | 176 mm |
e | 0.33 |
Associated sleeve reference | H2318 |
rs min | 3 mm |
Nlim | 3,500 rpm |
Angular Contact Ball Bearing 7216C Size Chart - All Bearing Racing
Frequently bought Angular Contact Ball Bearing 7216C together | ||||||||
E | Z | H | r | m | k | F | t | |
40759 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50T | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-22x50 | - | - | 30.2 mm | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC400-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 12.5 mm | 52.3 mm | - | - | - | - | - | - |
80% | - | - | - | - | - | - | - | - |
J08E | - | - | 155 mm | - | - | - | - | - |
30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
[4 | - | 16.3 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ2312ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20x27x4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
16mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-KB106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
336DHydraulic | - | - | - | - | - | - | - | - |
34492-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
N95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
SZR660 | - | - | - | 0.5 | 5 mm | - | - | - |
CPOM6DDV | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2604R | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
320M/Z1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
x2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMR85C-2OS | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
Se5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
707-98-44200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A8VO200 | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
1pcs | 12.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3879639 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8oz | - | - | 146 mm | - | - | - | - | - |
4x8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(50PCS) | - | 63.4 mm | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1781cc/1984cc | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71916-E-T-P4S-UL | - | 47.8 mm | 80 mm | - | - | - | - | - |
30x55x17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | 219 mm | - | - | - | - | - |
6352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF5024ADA-2LSV | - | - | - | - | - | - | - | - |
34306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44", | - | - | - | - | - | - | - | - |
27pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV23/24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1220X2440) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | 190 mm | - | - | - | - | - |
R431002860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7783-20-2 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - |
17x30x7 | - | 26.6 mm | - | - | - | - | - | - |
6007-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
JSW-G02-2NA-12-D, | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | 69.9 mm | - | - | - | - | - |
NJ2210E.M1A.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6406-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCR520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10192-30-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
354530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-25mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
513031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18790 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-51/100YG24NK31M | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 25 mm | - | 63.5 mm | - | - | - | - | - |
(25x42x9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
80% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Npk12-0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV01A1N010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100X | - | - | - | - | - | - | - | - |
12164-30E00-0B0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
140X300X62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Zhs199) | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
36" | - | - | 117 mm | - | - | - | - | - |
25-1717 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bwd-01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DA02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204B | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DA07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
312C | - | - | - | - | - | - | - | - |
3151 | - | - | 102 mm | - | - | - | - | - |
x360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG04(MFB80) | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAA12V140E-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
F17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR-22-PP-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AOY36RC | - | - | - | - | - | - | - | - |
4040-Sw, | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6X3m | - | - | - | - | - | - | - | - |
95% | - | - | - | - | - | - | - | - |
8Milelake | - | - | - | - | - | - | - | - |
708-2L-41230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
85H | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
623012RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABEC-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
689-2RS | - | 37.7 mm | - | - | - | - | - | - |
6WG1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS18 | - | - | 172 mm | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
K05/K10/K20/K30/K40 | - | 77 mm | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DA05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977-1981 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU318/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | 16 mm | 1.5 mm |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
50l | - | - | - | - | - | - | - | - |
F625ZZ | - | - | 224 mm | - | - | - | - | - |
20" | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000w | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313 | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
SH200A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
324D | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17X47X14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93310-42237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2319E.TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5-50pcs | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
23pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
BMT160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F626 | - | 73.2 mm | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
202NPPG | - | - | - | - | - | - | - | - |
3500W | - | - | - | - | - | - | - | - |
21306VCSJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
EX200-1 | 71.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BMT500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-11/16” | - | 70.3 mm | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
5X | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBS80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(10pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9306K | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hpv95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SHS45C2UUC1-675LP | - | - | - | - | - | - | - | - |
002 | 12.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
130x230x64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11CC/rev | - | - | - | - | - | - | - | - |
Js220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998-05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
915*2135*2.7mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FV-02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3W227U | - | - | - | - | - | - | - | - |
XT350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32912JR, | - | - | - | - | - | - | - | - |
N21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
592 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
(PS60) | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71918-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
N415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - |
MDD093C-N-040-N2M-130PA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATC200X | - | - | - | - | - | - | - | - |
12v | - | - | - | - | - | - | - | - |
25V | - | 23.3 mm | - | - | - | - | - | - |
5210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H8112C | - | - | 78 mm | - | - | - | - | - |
314-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VG90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT-02B-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | 95.2 mm | - | - | - | - | - |
316Q1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
adh23063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSHG-10-3C60-E12N-4390 | - | - | - | 0.6 | 4.7 mm | - | - | - |
1220*2440*3-25mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | 54.5 mm | - |
241/630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23236CC/W33 | - | - | - | - | - | 3.5 mm | - | - |
6313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160cc | - | - | - | - | - | - | - | - |
20mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
R97- | - | - | - | - | - | - | - | - |
C7000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products
|