Home>Products>BEARING HOUSING>RCJTZ20 Bearing Housing Units GG.CJTZ04

RCJTZ20 Bearing Housing Units GG.CJTZ04
High Quality BEARING CORP.OF AMERICA RCJTZ20 Bearing Housing Units GG.CJTZ04. Competitive BEARING HOUSING Pricing. Accept B04334 Product Group Small Order. Easy and Fast Shipping.
600kg
- B04334
- 8482.20.00.00
- 92KA1
- N/A
- 2.441 Inch | 62 Mill
- 32206B-90KA1
- 0.649
- Assembly
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RCJTZ20 Bearing Housing Units GG.CJTZ04Codes and sizes
Product Group: | B04334 | Harmonized Tariff Code: | 8482.20.00.00 | Assembly Number: | 92KA1 |
Minimum Buy Quantity: | N/A | D: | 2.441 Inch | 62 Mill | Manufacturer Item Number: | 32206B-90KA1 |
Weight / LBS: | 0.649 | Component: | Assembly | Basic Number: | 32206 |
d: | 1.181 Inch | 30 Mill |
RCJTZ20 Bearing Housing Units GG.CJTZ04Code system
Product Group | M06288 |
Inventory | 0.0 |
Weight | 3.514 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Category | Mounted Units & |
Manufacturer Name | KAYDON |
Brand | COOPER BEARING |
RCJTZ20 Bearing Housing Units GG.CJTZ04 Calculator
Sponsored products related to RCJTZ20 Bearing Housing Units GG.CJTZ04 | ||||||||
D | d | C | B | L | D_ | Z_ | fo | |
520/532/540/545/550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62012nse | - | - | - | - | - | - | - | - |
20x9/20x10.5 | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
604-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315-B | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - | - |
1102KLL | - | - | - | - | - | - | - | - |
(3A1001) | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - |
9mm/12mm/15mm/16mm/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1215 | - | 4.528 Inch | 115 Mil | - | 5.75 Inch | 146.05 M | - | - | - | - |
L45410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - | - | - |
6014 | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
1PCS | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
612121408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ms35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
009G0122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28x15x7mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2b/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4781 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VL125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90R100 | - | - | - | - | - | - | 11 | 14.1 |
950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x8' | - | - | - | - | - | - | - | - |
38X73X40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13204-88601 | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - |
510060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKXR40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2877/2820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50cbm | - | - | - | - | - | - | - | - |
GZ250 | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | - |
H15VXBB042C, | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | - | - |
600kg | 2.441 Inch | 62 Mill | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - |
4X8' | - | - | - | - | - | - | - | - |
0R37VB | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
2-Fold | - | - | - | - | - | - | - | - |
(10 | - | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | - | - | - | - |
SUS304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22214EAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
$100 | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | - | - |
PSVD2-27E | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | 1.563 Inch | 39.7 Mi | - | - | - | - |
307-2820 | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
25-1401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
15% | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-61-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5mm | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - | - |
146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61834 | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
SL04170-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207J | 1.875 Inch | 47.625 | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - | - | - |
544090/544116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F6005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RB25DETT/RB26DETT | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22214EXW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80000458 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5%min | - | - | - | - | - | - | - | - |
FE12471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N317G1C3 | 5.063 Inch | 128.59 | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - | - | - |
BM5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | 0.709 Inch | 18 Mill | - | - | - | - |
ISO9001-2008 | 10.236 Inch | 260 Mi | - | - | 2.598 Inch | 66 Mill | - | - | - | - |
203 | - | - | - | - | 539.75 mm | - | - | - |
65+-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
211295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214M/C4VL0241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30X55X26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | - | - |
F6803ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FZR1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAC071C-0-GS-4-C/095-B-0/WI520LV | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | 10.63 Inch | 270 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
3-SKF, | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - |
10pcs | 0.354 Inch | 9 Milli | 0.157 Inch | 4 Milli | - | - | - | - | - | - |
Dac38700037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2226-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6406.ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX450-3 | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
67042Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
(45%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3V112DT-112R-9C79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100W | - | - | - | - | - | - | - | - |
1PC | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - | - | - | - |
PC60-6 | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
R151231012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
kk-10301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
316-2Z | 7 Inch | 177.8 Milli | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - | - |
KWSE25G3V1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QSK38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2304 | - | - | - | 2.283 Inch | 58 Mill | - | - | - | - |
adt38250 | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | 1.142 Inch | 29 Mill | - | - | - | - |
CKZT40-135T/105T/120T/90T/45T | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5x8x2.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
5kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
AIR210H | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
5210-2RS | 1.457 Inch | 37 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
1PC | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | 0 Inch | 0 Millimete | 2.125 Inch | 53.975 | - | 1.313 Inch | 33.35 M | - | - | - | - |
D662 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5x | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3312A-2Z/C3MT33 | 4.99 Inch | 126.746 | - | - | - | - | - | - | - |
PVB15-RD-31-M-11-PRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205 | 3.29 Inch | 83.566 M | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP2D25 | 4.924 Inch | 125.059 | - | - | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | - | - |
6001zzcm | - | - | - | - | - | - | - | - |
D65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53, | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - |
[20 | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - | - |
NJ314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150*80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F23A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MV1400S | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - | - |
RNA6913-ZW | - | - | 450 | - | - | - | 14 | - |
IPH-4B-32-L-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1625A | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C-4660-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
618152RS1 | 4.25 Inch | 107.95 M | 1.969 Inch | 50.013 | - | - | - | - | - | - |
A7015A.P2.UM | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - | - |
HMT36FA | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | 2.205 Inch | 56 Mill | - | - | - | - |
KGBAS25-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
#67391 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#5316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1305 | - | - | - | - | - | 720 | - | - |
4*8FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
603zz | - | - | - | 4.938 Inch | 125.425 | - | - | - | - |
Listing52x | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004X | - | - | - | - | - | - | - | - |
K5V160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS-214-38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE244180/236CD | - | - | - | - | - | - | - | - |
31231-20090 | 3.69 Inch | 93.726 M | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | 1.457 Inch | 37 Mill | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
309PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NZ41296675/JJHMIRN14M-M1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250*2500 | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-6598
- Fax
Product Categories
New Products
Inched SAF517 Split Plummer Block Housing 74.61x330x186mm
25 mm x 62 mm x 17 mm Inched FSAF513 Split Plummer Block Housing 55.56x279x151mm
25 mm x 52 mm x 15 mm RSHEY40-N Plummer Block Housing Units GYE40-KRR-B
RSHEY20-N Plummer Block Housing Units GYE20-KRR-B
RSHEY30-N Plummer Block Housing Units GYE30-KRR-B