Home>Products>Automotive Bearing>7542102.03 BMW Differential Ball Bearing 40.98*78*17.5mm
7542102.03 BMW Differential Ball Bearing 40.98*78*17.5mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
7542102.03 BMW Differential Ball Bearing 40.98*78*17.5mm
category
Automotive Bearing
7542102.03 BMW Differential Ball Bearing 40.98*78*17.5mm SPECIFICATIONS
7542102.03 BMW Differential Ball Bearing 40.98*78*17.5mm 0190029043352 EAN manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... 7542102.03 BMW Differential Ball Bearing 40.98*78*17.5mm Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique BEARING CORP.OF AMERICA requirements of our targeted industries.
23044CC/C3W33
- 0190029043352
- AURORA BEARING
- Spherical Plain Bear
- 3 Piece | Precision
- Stainless Steel
- 0.0
- Open
- Steel
- BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
7542102.03 BMW Differential Ball Bearing 40.98*78*17.5mmProducts and services
- 0190029043352
- AURORA BEARING
- Spherical Plain Bear
- 3 Piece | Precision
- Stainless Steel
- 0.0
- Open
- Steel
- Male
- Bearing
23044CC/C3W33 7542102.03 BMW Differential Ball Bearing 40.98*78*17.5mmSystems
7542102.03 BMW Differential Ball Bearing 40.98*78*17.5mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7018 CB/P4AL |
Dimensione (mm) | 140x90x24 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 90 mm |
D | 140 mm |
B | 24 mm |
d1 | 108.7 mm |
d2 | 106.13 mm |
D2 | 125 mm |
b | 2.2 mm |
C1 | 13.4 mm |
C2 | 5.2 mm |
C3 | 4.2 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 27.5 mm |
da - min. | 97 mm |
db - min. | 97 mm |
Da - max. | 133 mm |
Db - max. | 135.4 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 110 mm |
Carico dinamico di base - C | 29.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 25 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.98 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 12000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 19000 mm/min |
Palla - Dw | 10.319 mm |
Ball - z | 25 |
Gref | 14.1 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 9.7 |
Classe di precarico A - GA | 92 N |
Classe di precarico B - GB | 185 N |
Classe di precarico C - GC | 550 N |
Fattore di calcolo - f | 1.07 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 54 N/micron |
Classe di precarico B | 71 N/micron |
Classe di precarico C | 112 N/micron |
d1 | 108.7 mm |
d2 | 106.13 mm |
D2 | 125 mm |
C1 | 13.4 mm |
C2 | 5.2 mm |
C3 | 4.2 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 97 mm |
db min. | 97 mm |
Da max. | 133 mm |
Db max. | 135.4 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 110 mm |
Carico dinamico di base C | 37.7 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 43 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.98 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 12000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 19000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 10.319 mm |
Numero di palline z | 25 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 14.1 cm³ |
Classe di precarico A GA | 92 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 54 N/µm |
Classe di precarico B GB | 185 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 71 N/µm |
Classe di precarico C GC | 550 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 112 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.07 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 9.7 |
Cuscinetto di massa | 1.25 kg |
Contact Us
- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-6598
- Fax