Home>Products>Ball Bearing>B7001C HQ1 P4 Ceramic Ball Bearings (12x28x8mm)

B7001C HQ1 P4 Ceramic Ball Bearings (12x28x8mm)
Various 0.43 Hz Characteristic cage frequency, FTF Ball Bearing 3.5 mm k types and sizes to accommodate BEARING CORP.OF AMERICA your 75 mm d B7001C HQ1 P4 Ceramic Ball Bearings (12x28x8mm) requirements.
- 75 mm
- 3.5 mm
- 0.43 Hz
- 1.5 mm
- 249 kN
- -40 °C
- 6.71 Hz
- 6,200 rpm
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
B7001C HQ1 P4 Ceramic Ball Bearings (12x28x8mm)Technology
d: | 75 mm | k: | 3.5 mm | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.43 Hz |
ra max: | 1.5 mm | Static load, C0: | 249 kN | Min operating temperature, Tmin: | -40 °C |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 6.71 Hz | Nlim: | 6,200 rpm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 10.87 Hz |
Y0: | 3.06 |
B7001C HQ1 P4 Ceramic Ball Bearings (12x28x8mm)Details
B7001C HQ1 P4 Ceramic Ball Bearings (12x28x8mm) Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Tapered Roller Bearing Assemblies |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 2.69 |
EAN | 0053893280455 |
Product Group | B04334 |
Precision Class | Standard |
Component | Assembly |
Basic Number | 39585 |
Assembly Number | 90015 |
Assembly Components | 39585D (1) | 39520 (2) | Y1S-39520 (1) |
End Play | 0.016 |
Number of Tapered Rows | Double Row |
Inch - Metric | Inch |
Other Features | 1 Double Cone | 2 Single Cup |
Long Description | Assembly; Standard Precision; Components 39585D (1) | 39520 (2) | Y1S-39520 (1); 2-1/2" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-3/8" Assembly Width; 0.016" End Play; Double Row of Roller |
Category | Tapered Roller Bearings Assembly |
UNSPSC | 31171516 |
Harmonized Tariff Code | 8482.20.00.00 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Tapered |
Manufacturer URL | http://www.timken.com |
Manufacturer Item Number | 39585D-90015 |
Weight / LBS | 5.915 |
Flange Outside Diameter | 0 Inch | 0 Millimeter |
Assembly Width | 2.375 Inch | 60.325 Millimeter |
d | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter |
D | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter |
B7001C HQ1 P4 Ceramic Ball Bearings (12x28x8mm) Cad Models
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-6598
- Fax