Home>Products>Bearing joints>GE 110 CS-2Z Bearing Joints

GE 110 CS-2Z Bearing Joints
GE 110 CS-2Z Bearing Joints, Units and 23322YMW810 Superseded Part Housings CAD models , Bearing joints Manufacturing Service . Get Your Free. BEARING CORP.OF AMERICA
- 23322YMW810
- 20.40 Kg
- 979000 N
- 1080000 N
- 1.67
- Brass
- 0.077
- 2.500 mm
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
GE 110 CS-2Z Bearing JointsSpecifications
Superseded Part: | 23322YMW810 | Bearing Weight: | 20.40 Kg | C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows): | 979000 N |
C0 - Static Radial Rating: | 1080000 N | Y0 - ISO Factor4: | 1.67 | Cage Material: | Brass |
Cg - Geometry Factor8: | 0.077 | R - Inner Ring To Clear Radius1: | 2.500 mm | Design Unit: | METRIC |
d: | 110 mm |
GE 110 CS-2Z Bearing JointsDimensions
Type | Hydraulic Motors, BMP OMP Hydraulic Motor | Place of Origin | Guangxi, China | Material | Cast Iron |
Application | Machinery | Certificate | ISO9001:2008 | Warranty | 1 Year |
Model Name | Hydraulic Motor | Geometric displacement | 36-486.5cm3 /rev. | speed | 120-1500rpm |
torque | 55-385N*m | output | 5.0-8.0kW |
Size (mm) | 560x380x243 |
Calculation factor kr | 0.5 |
Width (mm) | 243 |
Brand | SKF |
Reference speed | 450 r/min |
das | 417 mm |
s max. | 11 mm |
r1,2 - min. | 5 mm |
das | 417 mm |
Mass bearing | 200 kg |
GE 110 CS-2Z Bearing Joints Select
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-6598
- Fax